BMKG Hari Ini: Prakiraan Cuaca Jember dan Sekitarnya, Cek Sekarang

Jakarta BMKG hari ini telah mengumumkan prakiraan cuaca Jemberdan sekitarnya. Informasi berikut merinci prakiraan cuaca hari ini, mulai dari pagi, siang, malam, hingga dini hari. Berikut prakiraan cuaca hari ini 20 Oktober 2023 Jember dan sekitarnya.

Jember
10.00 WIB| Cerah | 32 Celsius
13.00 WIB | Cerah Berawan | 33 Celsius
16.00 WIB | Cerah Berawan| 31 Celcius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celcius
22.00 WIB | Cerah | 26 Celcius

Bondowoso
10.00 WIB| Cerah | 33 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan| 32 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 31 Celcius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 28 Celcius
22.00 WIB | Cerah | 27 Celcius

Situbondo
10.00 WIB| Cerah | 34 Celsius
13.00 WIB | Cerah | 35 Celsius
16.00 WIB | Cerah | 33 Celcius
19.00 WIB | Cerah | 29 Celcius
22.00 WIB | Cerah | 28 Celcius

Setiap pagi, kita bisa melihat informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).